| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:58 | 01:11 | 12 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 21:23 | 21:29 | 6 分鐘 |
3 | 20:45 | 20:57 | 11 分鐘 | |
4 | 20:28 | 20:33 | 5 分鐘 | |
5 | 19:09 | 19:40 | 30 分鐘 | |
6 | 18:20 | 18:21 | 1 分鐘 | |
7 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 | |
8 | 17:18 | 17:26 | 9 分鐘 | |
9 | 16:56 | 17:06 | 9 分鐘 | |
10 | 15:42 | 15:53 | 11 分鐘 | |
11 | 14:13 | 14:23 | 10 分鐘 | |
12 | 14:00 | 14:05 | 5 分鐘 | |
13 | 12:42 | 12:49 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-21 | 21:36 | 21:51 | 14 分鐘 |
15 | 21:16 | 21:24 | 9 分鐘 | |
16 | 21:08 | 21:11 | 4 分鐘 | |
17 | 20:47 | 21:01 | 14 分鐘 | |
18 | 20:01 | 20:11 | 10 分鐘 | |
19 | 18:49 | 18:53 | 4 分鐘 | |
20 | 13:57 | 14:03 | 6 分鐘 | |
21 | 13:11 | 13:21 | 10 分鐘 | |
22 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 | |
23 | 11:09 | 11:39 | 30 分鐘 | |
24 | 10:56 | 11:03 | 7 分鐘 | |
25 | 10:37 | 10:50 | 13 分鐘 | |
26 | 10:25 | 10:34 | 9 分鐘 | |
27 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
28 | 09:32 | 09:36 | 4 分鐘 | |
29 | 07:49 | 07:53 | 4 分鐘 | |
30 | 07:26 | 07:42 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yume2.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |